ders saatleri

| Nın-nin | a kadar | |
|---|---|---|
| saat 8:15 | saat 9:00 | 0 saat |
| saat 9:00 | 09:10 | Duraklat |
| 09:10 | 9:55 | 1 saat |
| 9:55 | 10:00 | Duraklat |
| 10:00 | 10:45 | 2 saat |
| 10:45 | 10:50 | Duraklat |
| 10:50 | 11:35 | 3. saat |
| 11:35 | 11:55 | Duraklat |
| 11:55 | 12:40 | 4. saat |
| 12:40 | 12:45 | Duraklat |
| 12:45 | 13:30 | 5. saat |
| 13:30 | 14:00 saat | Duraklat |
| 14:00 saat | 14:45 | 6. saat |
| 14:45 | 14:50 | Duraklat |
| 14:50 | 15:35 | 7. saat |
| 15:35 | 15:55 | Duraklat |
| 15:55 | 16:40 | 8 saat |
| 16:40 | 16:45 | Duraklat |
| 16:45 | 17:30 | 9 saat |


